| 
 
 
 
			
			 Продажа
 стройтехники
 Неликвиды
 Вход для зарегистрированных партнёров
 |  | 
			
				| 
	
		
	
	
		| 
		 КРАЗ-65053     Автомобиль КрАЗ-65053 оборудованный бортовой платформой с внутренними размерами 5770х2320х825 мм, предназначен для перевозки грузов и установки специального оборудования и может эксплуатироваться по дорогам с твердым покрытием, рассчитанным на пропуск автомобилей с нагрузкой на сдвоенные оси до 220 кН (22000 кгс).
Основным прицепом к автомобилю КрАЗ-65053 является прицеп модели КрАЗ-А181В2.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - «У», «Т».
Автомобиль комплектуется ЗИП. По требова- нию заказчика автомобиль может комплекто- ваться предпусковым подогревателем, кабиной со спальным местом.
 |  
	
		| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
		| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10700 |  
		| -передаваемая шинами передней оси, кг | 4500 |  
		| - передаваемая шинами тележки, кг | 6200 |  
		| Масса автомобиля полная, кг | 28000 |  
		| - передаваемая шинами передней оси, кг | 6000 |  
		| - передаваемая шинами тележки, кг | 22000 |  
		| Грузоподъемность, кг | 17100 |  
		| Конструктивно допустимая грузоподъемность, кг | 19000 |  
		| Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |  
		| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  
		| Двигатель | ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДE2
 дизель с турбонаддувом
 |  
		| Число и расположение цилиндров | V-8 |  
		| Диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |  
		| Рабочий объем, л | 14,86 |  
		| Мощность, кВт (л. с.) при 2100 мин -1 | 243/330 |  
		| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 
		мин -1 | 1225/125 |  
		| Мощность брутто по SAE J816 при 2300 мин-1, кВт/л.с. | 265/360 |  
		| Максимальный крутящий момент брутто по SAE J816, Н*м (кгс*м) при 
		1200-1400 мин-1. | 1305/133 |  
		| 
 
 |  
		| Сцепление | двухдисковое, сухое |  
		| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |  
		| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |  
		| Задний ход | 10,46; 2,99 |  
		| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост 
		проходного типа |  
		| Передаточное число главной передачи | 6,154 |  
		| Передняя подвеска< | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно 
		с двумя гидравлическими амортизаторами |  
		| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |  
		| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |  
		| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними 
		колодками |  
		| Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с 
		использованием энергоаккумуляторов |  
		| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе 
		выпуска газа |  
		| Шины | 12.00R20(320R-508) |  
		| Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |  
		| Топливныйбак, л | 1х250 |  
		| Напряжение бортовой сети, В | 24 |  
		| Максимальная скорость, км/час | 90 |  
		| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |  
		| Расход топлива, л/100 км | 33,0 |  
		| Радиус поворота, м | 13,0 |  Телефон 
для справок:
 
 |  20.07.2007
 |  | 
		
		Программа по обмену ссылками
				
   
 
 |